(资料图片)
4月24日,易方达天天理财货币C基金(005122)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为200万元,暂停原因:为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,易方达天天理财货币C现任基金经理为刘朝阳、石大怿,刘朝阳任职2011天,任期总回报为14.47%;石大怿任职2011天,任期总回报为14.47%。该公募基金最新单位净值1.0000(4月24日),较上一交易日持平,近一年上涨1.76%,目前规模为22.72亿元。
刘朝阳现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达易理财货币A | 000359 | 货币型 | 2292.67 | 1.82 | 21.84 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币型 | 266.27 | 1.73 | 0.22 |
易方达易理财货币B | 008733 | 货币型 | 143.32 | 2.07 | 7.86 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币型 | 107.10 | 1.76 | 20.46 |
易方达财富快线货币C | 000920 | 货币型 | 58.47 | 1.80 | 21.84 |
易方达安悦超短债债券A | 006662 | 债券型 | 52.12 | 2.37 | 13.36 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币型 | 29.09 | 1.80 | 21.84 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币型 | 26.18 | 2.00 | 22.49 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 货币型 | 24.31 | 1.98 | 0.25 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 货币型 | 22.72 | 1.76 | 14.47 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 混合型 | 19.84 | -- | 1.86 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 货币型 | 18.44 | 2.01 | 22.58 |
易方达安悦超短债债券C | 006663 | 债券型 | 9.25 | 2.20 | 12.71 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币型 | 8.82 | 2.04 | 23.97 |
易方达安悦超短债债券F | 006664 | 债券型 | 1.30 | 2.35 | 13.22 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达易理财货币A | 000359 | 货币型 | 2292.67 | 1.82 | 35.16 |
易方达现金B | 000621 | 货币型 | 1835.04 | 2.20 | 29.81 |
易方达天天发货币B | 000830 | 货币型 | 421.14 | 2.11 | 19.41 |
易方达易理财货币B | 008733 | 货币型 | 143.32 | 2.07 | 7.86 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币型 | 107.10 | 1.76 | 36.88 |
易方达货币B | 110016 | 货币型 | 98.09 | 1.68 | 34.67 |
易方达安瑞短债债券A | 006319 | 债券型 | 30.46 | 2.32 | 13.15 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币型 | 26.18 | 2.00 | 40.22 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 货币型 | 22.72 | 1.76 | 14.47 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 货币型 | 18.44 | 2.01 | 40.36 |
易方达货币A | 110006 | 货币型 | 15.18 | 1.44 | 31.49 |
易方达现金A | 000620 | 货币型 | 7.18 | 1.96 | 27.28 |
易方达安瑞短债债券C | 006320 | 债券型 | 3.21 | 2.12 | 12.21 |
易方达天天发货币A | 000829 | 货币型 | 2.96 | 1.86 | 17.64 |
易方达货币E | 511800 | 货币型 | 1.83 | 1.44 | 22.23 |
易方达现金C | 005097 | 货币型 | 0.83 | 2.16 | 15.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
4月24日,易方达天天理财货币C基金(005122)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为200万元,暂停原因
1、“卧看满天云不动,不知云与我俱东。2、”是说由于云和观察者都在以相同的速度向东运动,云相对观察...
1、在建工程-待摊基建支出-工程建设监理费。本文到此分享完毕,希望对你有所帮助。
近日,二手房参考价政策再次引起市场关注。据报道,实行两年多的深圳二手房参考价政策将作出重大调整,二手
随着城市建设步伐的不断加快,建设施工中所产生的建筑渣土运输量不断增长,渣土车的数量明显增加,在运输过